

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
SPS101 四路可調電源
Koheron SPS101 是一款總功率25瓦電源,具備4路可調輸出(3路正電壓、1路負電壓)。設備僅需單路18 V ~ 33 V輸入供電。內置輸入、輸出EMI濾波器,紋波與輻射干擾小于10 mV峰峰值。單臺SPS101可同時為多類模組供電。
型號 | SPS101 | SPS101-HV | |
VCC1 輸出通道 | |||
輸出電壓范圍 | 9 V ~ 15 V | 9 V ~ 15 V | |
最大輸出電流 | 600 mA | 600 mA | |
轉換效率(輸入24 V,12 V/0.6 A工況) | 92 % | 92 % | |
紋波噪聲(20 MHz帶寬,12 V/0.6 A) | 8 mV 峰峰值 | 8 mV 峰峰值 | |
上升至15 V啟動時間 | 5 ms | 5 ms | |
負載調整率(9 V輸出) | ≤ 2 % | ≤ 2 % | |
VCC2 輸出通道 | |||
輸出電壓范圍 | 3 V ~ 6 V | 11 V ~ 20 V | |
最大輸出電流 | 1.6 A | 1 A | |
轉換效率(輸入24 V) | 87 %(6 V/1.6 A) | 92 %(15 V/1 A) | |
紋波噪聲(20 MHz帶寬) | 8 mV 峰峰值(5 V/1.6 A) | 20 mV 峰峰值(15 V/1 A) | |
啟動時間 | 35 ms(升至5 V) | 35 ms(升至20 V) | |
VCC3 輸出通道 | |||
輸出電壓范圍 | 3 V ~ 9 V | 3 V ~ 9 V | |
最大輸出電流 | 600 mA | 600 mA | |
轉換效率(輸入24 V,5 V/0.6 A工況) | 85 % | 85 % | |
紋波噪聲(20 MHz帶寬,9 V/0.6 A) | 8 mV 峰峰值 | 8 mV 峰峰值 | |
升至9 V啟動時間 | 5 ms | 5 ms | |
負載調整率(3 V輸出) | ≤ 3 % | ≤ 3 % | |
VCC4 負輸出通道 |
|
| |
輸出電壓范圍 | -9 V ~ -3 V | -9 V ~ -3 V | |
最大輸出電流 | 1 A | 1 A | |
轉換效率(輸入24 V,-5 V/1 A工況) | 79 % | 79 % | |
紋波噪聲(20 MHz帶寬,-9 V/0.6 A) | 8 mV 峰峰值 | 8 mV 峰峰值 | |
升至-9 V啟動時間 | 14 ms | 14 ms | |
負載調整率(-3 V輸出) | ≤ 4 % | ≤ 4 % | |
輸入電源參數 | |||
輸入電壓范圍 | 18 V ~ 33 V,標稱24 V | 18 V ~ 33 V,標稱24 V | |
輸入供電接口 | 1.95 mm直流插孔 或 接線端子 | 1.95 mm直流插孔 或 接線端子 | |
輸入限流值 | 2.1 A | 2.1 A | |
空載輸入電流(輸入24 V,各通道輸出滿壓) | 3 mA | 3 mA | |
浪涌電壓(最長持續10秒) | ≤ 50 V | ≤ 50 V | |
啟動電壓閾值 | ≤ 17.8 V | ≤ 17.8 V | |
欠壓鎖定典型值 | 16.5 V | 16.5 V | |
過壓鎖定典型值 | 35 V | 35 V | |
其他參數 | |||
最大總輸出功率 | 25 W | 25 W | |
整機外部尺寸 | 79 mm × 50 mm × 15 mm | 79 mm × 50 mm × 15 mm | |
整機重量 | 40 g | 40 g | |
工作溫度區間 | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
電壓溫度系數 | 200 ppm/℃ | 200 ppm/℃ | |
圖注:SPS101各通道啟動波形
測試條件:輸入電壓24 V
圖注:SPS101轉換效率曲線
圖注:SPS101最高工作溫度與輸入電壓對應關系
負載測試工況說明:
15 W工況:VCC1 10 V/400 mA;VCC2 5 V/1.0 A;VCC3 8 V/400 mA;VCC4 -6 V/-600 mA
25 W工況:VCC1 12 V/600 mA;VCC2 5 V/1.6 A;VCC3 6 V/600 mA;VCC4 -9 V/-900 mA
產品型號 | 屬性說明 |
SPS101 | +VCC2輸出 3 V ~ 6 V |
SPS101-HV | +VCC2輸出 11 V ~ 20 V |
產品型號 | 原產國 | HS海關編碼 | 美國HTS海關編碼 | ECCN出口管制分類 |
SPS101 | 法國 | 85044095 | 8504409580 | EAR99 |
SPS101-HV | 法國 | 85044095 | 8504409580 | EAR99 |
產品咨詢
掃一掃,關注微信